<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k FitNation | Osobný tréner Bratislava	</title>
	<atom:link href="https://fitnation.sk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fitnation.sk/</link>
	<description>Fyzioterapia a osobní tréneri na chudnutie, odstraňovanie bolestí a naberanie svalov.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2024 06:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Komentár k Práca za počítačom postojačky? Standing desk má množstvo benefitov od Ako správne sedieť? - FitNation &#124; Osobný tréner Bratislava		</title>
		<link>https://fitnation.sk/standing-desk/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ako správne sedieť? - FitNation &#124; Osobný tréner Bratislava]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 08:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitnation.sk/?p=7944#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] V ďalšom článku budúci týždeň sa pozrieme na tzv Standing office, alebo aj státie za počítačom. Ako by ste si to mali nastaviť správne? Existujú nejaké benefity státia oproti sedeniu? A ako do tohto celého zapadajú prestávky? To všetko sa dozviete v nabudúce. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] V ďalšom článku budúci týždeň sa pozrieme na tzv Standing office, alebo aj státie za počítačom. Ako by ste si to mali nastaviť správne? Existujú nejaké benefity státia oproti sedeniu? A ako do tohto celého zapadajú prestávky? To všetko sa dozviete v nabudúce. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k InBody meranie od FitNation Kouč má výsledky: Prípadová štúdia s Luckou P. - FitNation &#124; Osobný tréner Bratislava		</title>
		<link>https://fitnation.sk/inbody-meranie/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[FitNation Kouč má výsledky: Prípadová štúdia s Luckou P. - FitNation &#124; Osobný tréner Bratislava]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 14:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitnation.sk/?p=7821#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] aký má denný a stravovací režim. Potom prechádzame do praktickej časti diagnostiky, kde na profesionálnej váhe InBody zmeriame pomer svalovej hmoty, podkožného tuku, viscerálneho tuku a bazálny metabolizmus. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] aký má denný a stravovací režim. Potom prechádzame do praktickej časti diagnostiky, kde na profesionálnej váhe InBody zmeriame pomer svalovej hmoty, podkožného tuku, viscerálneho tuku a bazálny metabolizmus. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Ako správne sedieť? od Práca za počítačom postojačky? Standing desk má množstvo benefitov - FitNation &#124; Osobný tréner Bratislava		</title>
		<link>https://fitnation.sk/ako-spravne-sediet/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Práca za počítačom postojačky? Standing desk má množstvo benefitov - FitNation &#124; Osobný tréner Bratislava]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 14:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitnation.sk/?p=7935#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] kolegu v inej kancelárii. Potom sa opäť nastaviť do sedadla podľa ôsmich bodov podľa predchádzajúceho článkualebo zostať [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kolegu v inej kancelárii. Potom sa opäť nastaviť do sedadla podľa ôsmich bodov podľa predchádzajúceho článkualebo zostať [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Chôdza od Aký účinok na vašu produktivitu má cvičenie? - FitNation &#124; Osobný tréner Bratislava		</title>
		<link>https://fitnation.sk/chodza/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aký účinok na vašu produktivitu má cvičenie? - FitNation &#124; Osobný tréner Bratislava]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 12:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitnation.sk/?p=7826#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] článku o chôdzi sme písali o tom, aké je dôležité rozhýbať svoje telo/organizmus, a to po fyzickej, ale aj [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] článku o chôdzi sme písali o tom, aké je dôležité rozhýbať svoje telo/organizmus, a to po fyzickej, ale aj [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Sedavé zamestnanie a bolesti chrbtice.  Časť II. od Sedavé zamestnanie a bolesti chrbtice. Časť I. - FitNation &#124; Osobný tréner Bratislava		</title>
		<link>https://fitnation.sk/sedave-zamestnanie-a-bolesti-chrbtice-cast-ii/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sedavé zamestnanie a bolesti chrbtice. Časť I. - FitNation &#124; Osobný tréner Bratislava]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 12:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitnation.sk/?p=7912#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] V ďalšom článku, si povieme veľa o chrbtici a svalových nerovnováhach, ktoré sú spôsobené sedavým spôsobom života. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] V ďalšom článku, si povieme veľa o chrbtici a svalových nerovnováhach, ktoré sú spôsobené sedavým spôsobom života. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k InBody meranie od Čo je bazálny metabolizmus a ako ho vypočítať? - FitNation &#124; Osobný tréner Bratislava		</title>
		<link>https://fitnation.sk/inbody-meranie/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Čo je bazálny metabolizmus a ako ho vypočítať? - FitNation &#124; Osobný tréner Bratislava]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 11:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitnation.sk/?p=7821#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tým, že viete, koľko kalórií vaše telo spáli, viete koľko ich máte skonzumovať, v závislosti od toho či chcete pribrať, schudnúť, alebo si udržať svoju váhu. Pre odhadnutie vašej dennej kalorickej spotreby treba pripočítať približný počet kalórií, ktoré telo spotrebuje podľa vašej úrovne vašej fyzickej aktivity. Výpočet však predstavuje iba hrubý odhad, preto je najlepšie si dať BMR zmerať profesionálne a poradiť sa s odborníkom. Na našej prevádzke vám ho zmeriame profesionálnou váhou In-body. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tým, že viete, koľko kalórií vaše telo spáli, viete koľko ich máte skonzumovať, v závislosti od toho či chcete pribrať, schudnúť, alebo si udržať svoju váhu. Pre odhadnutie vašej dennej kalorickej spotreby treba pripočítať približný počet kalórií, ktoré telo spotrebuje podľa vašej úrovne vašej fyzickej aktivity. Výpočet však predstavuje iba hrubý odhad, preto je najlepšie si dať BMR zmerať profesionálne a poradiť sa s odborníkom. Na našej prevádzke vám ho zmeriame profesionálnou váhou In-body. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
