<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k InBody meranie	</title>
	<atom:link href="https://fitnation.sk/inbody-meranie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fitnation.sk/inbody-meranie/</link>
	<description>Fyzioterapia a osobní tréneri na chudnutie, odstraňovanie bolestí a naberanie svalov.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2024 06:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: FitNation Kouč má výsledky: Prípadová štúdia s Luckou P. - FitNation &#124; Osobný tréner Bratislava		</title>
		<link>https://fitnation.sk/inbody-meranie/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[FitNation Kouč má výsledky: Prípadová štúdia s Luckou P. - FitNation &#124; Osobný tréner Bratislava]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 14:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitnation.sk/?p=7821#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] aký má denný a stravovací režim. Potom prechádzame do praktickej časti diagnostiky, kde na profesionálnej váhe InBody zmeriame pomer svalovej hmoty, podkožného tuku, viscerálneho tuku a bazálny metabolizmus. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] aký má denný a stravovací režim. Potom prechádzame do praktickej časti diagnostiky, kde na profesionálnej váhe InBody zmeriame pomer svalovej hmoty, podkožného tuku, viscerálneho tuku a bazálny metabolizmus. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Čo je bazálny metabolizmus a ako ho vypočítať? - FitNation &#124; Osobný tréner Bratislava		</title>
		<link>https://fitnation.sk/inbody-meranie/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Čo je bazálny metabolizmus a ako ho vypočítať? - FitNation &#124; Osobný tréner Bratislava]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 11:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fitnation.sk/?p=7821#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tým, že viete, koľko kalórií vaše telo spáli, viete koľko ich máte skonzumovať, v závislosti od toho či chcete pribrať, schudnúť, alebo si udržať svoju váhu. Pre odhadnutie vašej dennej kalorickej spotreby treba pripočítať približný počet kalórií, ktoré telo spotrebuje podľa vašej úrovne vašej fyzickej aktivity. Výpočet však predstavuje iba hrubý odhad, preto je najlepšie si dať BMR zmerať profesionálne a poradiť sa s odborníkom. Na našej prevádzke vám ho zmeriame profesionálnou váhou In-body. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tým, že viete, koľko kalórií vaše telo spáli, viete koľko ich máte skonzumovať, v závislosti od toho či chcete pribrať, schudnúť, alebo si udržať svoju váhu. Pre odhadnutie vašej dennej kalorickej spotreby treba pripočítať približný počet kalórií, ktoré telo spotrebuje podľa vašej úrovne vašej fyzickej aktivity. Výpočet však predstavuje iba hrubý odhad, preto je najlepšie si dať BMR zmerať profesionálne a poradiť sa s odborníkom. Na našej prevádzke vám ho zmeriame profesionálnou váhou In-body. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
